2006年大会 3日目 記録速報(表彰入賞者一覧)
■開催日時:2006年12月3日(日)
■競技種目:フルマラソン(42.195km)、ハーフマラソン(21.0975km)、チャレンジレース(10.549km)
表彰入賞者一覧
| 部門 | クラス | クラス 順位 | 名前 | 年齢 | 性別 | タイム |
| フルマラソン | T53/54男子 | 1 | 笹原 廣喜 | 32 | 男 | 01:32:29 |
| フルマラソン | T53/54男子 | 2 | 廣道 純 | 32 | 男 | 01:35:26 |
| フルマラソン | T53/54男子 | 3 | 吉田 高志 | 28 | 男 | 01:36:01 |
| フルマラソン | 健常者男子 | 1 | 藤田 悦生 | 32 | 男 | 01:48:48 |
| ハーフマラソン | T53/54男子 | 1 | 小谷 謙二 | 36 | 男 | 00:47:24 |
| ハーフマラソン | T53/54男子 | 2 | 渡辺 習輔 | 38 | 男 | 00:48:12 |
| ハーフマラソン | T53/54男子 | 3 | 西原 宏明 | 26 | 男 | 00:48:13 |
| ハーフマラソン | T53/54女子 | 1 | 高嵜 瑞貴 | 28 | 女 | 01:09:28 |
| ハーフマラソン | T53/54女子 | 2 | 中村 秩加香 | 22 | 女 | 01:11:22 |
| ハーフマラソン | T52男子 | 1 | 森島 英樹 | 42 | 男 | 01:08:49 |
| ハーフマラソン | T52男子 | 2 | 櫻井 徹男 | 51 | 男 | 01:09:31 |
| ハーフマラソン | T52男子 | 3 | 星 光晴 | 34 | 男 | 01:30:18 |
| ハーフマラソン | T52女子 | 1 | 田中 照代 | 47 | 女 | 01:11:09 |
| ハーフマラソン | 健常者男子 | 1 | 吉川 博史 | 51 | 男 | 00:59:27 |
| ハーフマラソン | 健常者女子 | 1 | 藤田 道子 | 33 | 女 | 01:06:49 |
| ハーフマラソン | 健常者女子 | 2 | 初海 幸佳 | 16 | 女 | 01:09:27 |
| ハーフマラソン | 健常者女子 | 3 | 川口 里奈 | 29 | 女 | 01:10:02 |
| チャレンジレース | T53/54男子 | 1 | 西 勇輝 | 12 | 男 | 00:30:50 |
| チャレンジレース | T53/54男子 | 2 | 鈴木 朋樹 | 12 | 男 | 00:38:02 |
| チャレンジレース | T53/54男子 | 3 | 古畑 篤郎 | 12 | 男 | 00:48:46 |
| チャレンジレース | T53/54女子 | 1 | 松本 真樹 | 16 | 女 | 00:34:13 |
| チャレンジレース | T53/54女子 | 2 | 村岡 桃佳 | 9 | 女 | 00:41:50 |
| チャレンジレース | T53/54女子 | 3 | 兼子 未希 | 12 | 女 | 00:51:48 |
| チャレンジレース | 健常者男子 | 1 | 村岡 秀樹 | 37 | 男 | 00:32:25 |
| チャレンジレース | 健常者男子 | 2 | 谷口 公仁 | 35 | 男 | 00:37:36 |
| チャレンジレース | 健常者男子 | 3 | 布川 英之 | 34 | 男 | 00:38:23 |
main_reverse(490 flaot右)
この改行が大事だったりする→
main_box_reverse














