info_page
2006年大会 1日目 記録一覧
■開催日時:2006年12月1日(金)
■競技種目:不入斗(いりやまず)公園内陸上競技場
| 順位 | No. | レーン | 名前 | 性別 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
| 1 | 7 | 4 | 花岡 伸和 | 男 | 29 | 千葉県 | T53/T54 | ※計測ミスの為、記録無し |
| 2 | 8 | 5 | 小谷 謙二 | 男 | 36 | 兵庫県 | T53/T54 |
| 3 | 8 | 2 | 吉田 高志 | 男 | 28 | 大分県 | T53/T54 |
| 4 | 5 | 1 | 山賀 英二 | 男 | 35 | 新潟県 | T53/T54 |
| 5 | 1 | 3 | 植田 一弥 | 男 | 47 | 静岡県 | T53/T54 |
Page Top
| 順位 | No. | レーン | 名前 | 性別 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
| 1 | 9 | 3 | 中村 嘉代 | 女 | 25 | 東京都 | T54 | 34″1 |
| 2 | 11 | 1 | 中村 秩加香 | 女 | 22 | 東京都 | T54 | 35″8 |
| 3 | 12 | 4 | 遠藤 玲子 | 女 | 21 | 埼玉県 | T34 | 43″3 |
| 順位 | No. | レーン | 名前 | 性別 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
| 1 | 2 | 7 | 永尾 嘉章 | 男 | 43 | 兵庫県 | T54 | 26″8 |
| 2 | 1 | 6 | 植田 一弥 | 男 | 47 | 静岡県 | T54 | 32″1 |
| 3 | 13 | 2 | 志村 直紀 | 男 | 20 | 千葉県 | C4 | 43″7 |
| 4 | 16 | 3 | 初海 達也 | 男 | 11 | 神奈川県 | ジュニア | 52″8 |
| 5 | 17 | 4 | 弘岡 正樹 | 男 | 11 | 神奈川県 | ジュニア | 58″6 |
Page Top
| 順位 | No. | レーン | 名前 | 性別 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
| 1 | 2 | 3 | 永尾 嘉章 | 男 | 43 | 兵庫県 | T54 | 52″8 |
| 2 | 6 | 4 | 上田 隆司 | 男 | 32 | 大分県 | T54 | 58″7 |
| 3 | 1 | 5 | 植田 一弥 | 男 | 47 | 静岡県 | T54 | 61″2 |
| 4 | 14 | 6 | 高田 雄三 | 男 | 18 | 静岡県 | ユース | 61″8 |
| 5 | 15 | 2 | 針貝 祥太 | 男 | 18 | 埼玉県 | T54 | 71″0 |
| 6 | 11 | 1 | 中村 秩加香 | 女 | 22 | 東京都 | T54 | 63″9 |
| 7 | 13 | 7 | 志村 直紀 | 男 | 20 | 千葉県 | C4 | 89″9 |
| 8 | 16 | 8 | 初海 達也 | 男 | 11 | 神奈川県 | ジュニア | 108″4 |
Page Top
| 順位 | No. | レーン | 名前 | 性別 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
| 1 | 9 | 4 | 中村 嘉代 | 女 | 25 | 東京都 | T54 | 19″1 |
| 2 | 11 | 1 | 中村 秩加香 | 女 | 22 | 東京都 | T54 | 20″1 |
| 3 | 12 | 3 | 遠藤 玲子 | 女 | 21 | 埼玉県 | T34 | 25″4 |
| 順位 | No. | レーン | 名前 | 性別 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
| 1 | 2 | 5 | 永尾 嘉章 | 男 | 43 | 兵庫県 | T54 | 15″4 |
| 2 | 14 | 8 | 高田 雄三 | 男 | 18 | 静岡県 | ユース | 17″3 |
| 3 | 1 | 6 | 植田 一弥 | 男 | 47 | 静岡県 | T54 | 17″8 |
| 4 | 13 | 4 | 志村 直紀 | 男 | 20 | 千葉県 | C4 | 22″2 |
| 5 | 16 | 3 | 初海 達也 | 男 | 11 | 神奈川県 | ジュニア | 27″2 |
| 6 | 17 | 2 | 弘岡 正樹 | 男 | 11 | 神奈川県 | ジュニア | 30″6 |
Page Top
| 順位 | No. | レーン | 名前 | 性別 | 年齢 | 県(国) | クラス | タイム |
| 1 | 7 | 1 | 花岡 伸和 | 男 | 29 | 千葉県 | T53/T54 | ※計測ミスの為、記録無し |
| 2 | 3 | 2 | 小谷 謙二 | 男 | 36 | 兵庫県 | T53/T54 |
| 3 | 8 | 4 | 吉田 高志 | 男 | 28 | 大分県 | T53/T54 |
| 4 | 5 | 5 | 山賀 英二 | 男 | 35 | 新潟県 | T53/T54 |
| 5 | 15 | 6 | 針貝 祥太 | 男 | 18 | 埼玉県 | T53/T54 |
| 6 | 1 | 7 | 植田 一弥 | 男 | 47 | 静岡県 | T53/T54 |
| 7 | 6 | 3 | 上田 隆司 | 男 | 32 | 大分県 | T53/T54 |
| 8 | 4 | 8 | 須藤 健一 | 男 | 36 | 千葉県 | T53/T54 |
Page Top
main_reverse(490 flaot右)
この改行が大事だったりする→
main_box_reverse