2005年大会 3日目 記録一覧
■開催日時:2005年12月4日(日)
■競技種目:フルマラソン(42.195km)、ハーフマラソン(21.0975km)、9kmレース
■クラス分け:
フルマラソン |
|
|
ハーフマラソン |
|
|
チャレンジ9kmレース |
|
|
フルマラソン通算順位(参加者T53/54のみ)
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | タイム |
| 1 | 1 | 笹原 廣喜 | 31 | 大分 | 1:31:59 |
| 2 | 3 | 廣道 純 | 31 | 大分 | 1:39:01 |
| 3 | 5 | 洞ノ上 浩太 | 31 | 福岡 | 1:39:03 |
| 4 | 4 | 安岡チョーク | 32 | 福岡 | 1:44:08 |
| 5 | 8 | 樋口 政幸 | 26 | 長野 | 1:46:50 |
| 6 | 2 | 花岡 伸和 | 29 | 千葉 | 1:56:09 |
| 7 | 斉藤 実 | 54 | 埼玉 | DNF | |
| 9 | 石河 茂三 | 58 | 愛知 | DNF |
ハーフマラソン通算順位(男女及びクラス別無し)
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | タイム |
| 1 | 16 | 寒川 進 | 36 | 京都 | 0:50:08 |
| 2 | 15 | 渡辺 習輔 | 37 | 大分 | 0:50:08 |
| 3 | 17 | 山本 哲雄 | 31 | 茨城 | 0:52:01 |
| 4 | 18 | 島田 一彦 | 33 | 茨城 | 0:52:03 |
| 5 | 23 | 小林 宏 | 40 | 神奈川 | 0:52:20 |
| 6 | 19 | 宮平 盛男 | 37 | 大分 | 0:53:29 |
| 7 | 26 | 永易 久和 | 43 | 神奈川 | 0:55:00 |
| 8 | 22 | 吉松 時義 | 62 | 京都 | 0:55:03 |
| 9 | 25 | 橋爪 淳 | 43 | 神奈川 | 0:56:59 |
| 10 | 31 | 沢 晃一 | 53 | 神奈川 | 0:56:59 |
| 11 | 42 | 池田 康広 | 49 | 京都 | 0:57:00 |
| 12 | 35 | 針貝 祥太 | 17 | 茨城 | 0:57:01 |
| 13 | 43 | 植田 一弥 | 46 | 静岡 | 0:57:02 |
| 14 | 37 | 仙座 北斗 | 18 | 神奈川 | 0:58:08 |
| 15 | 29 | 川名 晃夫 | 34 | 茨城 | 1:02:18 |
| 16 | 60 | 吉川 博史 | 50 | 埼玉 | 1:02:19 |
| 17 | 33 | 和智 浩 | 40 | 山梨 | 1:02:19 |
| 18 | 49 | 須藤 健一 | 35 | 千葉 | 1:02:21 |
| 19 | 44 | 岩田 昇 | 57 | 愛知 | 1:04:52 |
| 20 | 28 | 服部 保作 | 56 | 静岡 | 1:05:24 |
| 21 | 30 | 野村 寛 | 37 | 茨城 | 1:08:48 |
| 22 | 36 | 中村 拓也 | 16 | 東京 | 1:10:26 |
| 23 | 52 | 松井 美奈男 | 56 | 愛知 | 1:10:29 |
| 24 | 62 | 竹下 いづみ | 41 | 神奈川 | 1:10:33 |
| 25 | 67 | 高田 雄三 | 17 | 静岡 | 1:10:37 |
| 26 | 45 | 黒屋 誠幸 | 47 | 愛知 | 1:11:32 |
| 27 | 56 | 桜井 徹男 | 50 | 東京 | 1:11:33 |
| 28 | 41 | 岡部 誠 | 41 | 山梨 | 1:11:45 |
| 29 | 40 | 額賀 英和 | 33 | 茨城 | 1:17:02 |
| 30 | 48 | 柴田 雅年 | 60 | 愛知 | 1:18:55 |
| 31 | 65 | 池田 幸美 | 20 | 山梨 | 1:19:53 |
| 32 | 53 | 高橋 省吾 | 38 | 愛知 | 1:20:41 |
| 33 | 55 | 藤重 純也 | 38 | 京都 | 1:24:41 |
| 34 | 46 | 高木 智文 | 39 | 愛知 | 1:30:58 |
| 35 | 57 | 葛西 孝次 | 45 | 神奈川 | 1:34:48 |
| 24 | 奥村 直彦 | 44 | 茨城 | DNF | |
| 59 | 永峯 明 | 34 | 神奈川 | DNF |
ハーフマラソンT53/54男子
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | タイム |
| 1 | 16 | 寒川 進 | 36 | 京都 | 0:50:08 |
| 2 | 15 | 渡辺 習輔 | 37 | 大分 | 0:50:08 |
| 3 | 17 | 山本 哲雄 | 31 | 茨城 | 0:52:01 |
| 4 | 18 | 島田 一彦 | 33 | 茨城 | 0:52:03 |
| 5 | 23 | 小林 宏 | 40 | 神奈川 | 0:52:20 |
| 6 | 19 | 宮平 盛男 | 37 | 大分 | 0:53:29 |
| 7 | 26 | 永易 久和 | 43 | 神奈川 | 0:55:00 |
| 8 | 22 | 吉松 時義 | 62 | 京都 | 0:55:03 |
| 9 | 25 | 橋爪 淳 | 43 | 神奈川 | 0:56:59 |
| 10 | 31 | 沢 晃一 | 53 | 神奈川 | 0:56:59 |
| 11 | 42 | 池田 康広 | 49 | 京都 | 0:57:00 |
| 12 | 35 | 針貝 祥太 | 17 | 茨城 | 0:57:01 |
| 13 | 43 | 植田 一弥 | 46 | 静岡 | 0:57:02 |
| 14 | 37 | 仙座 北斗 | 18 | 神奈川 | 0:58:08 |
| 15 | 29 | 川名 晃夫 | 34 | 茨城 | 1:02:18 |
| 16 | 33 | 和智 浩 | 40 | 山梨 | 1:02:19 |
| 17 | 49 | 須藤 健一 | 35 | 千葉 | 1:02:21 |
| 18 | 44 | 岩田 昇 | 57 | 愛知 | 1:04:52 |
| 19 | 28 | 服部 保作 | 56 | 静岡 | 1:05:24 |
| 20 | 30 | 野村 寛 | 37 | 茨城 | 1:08:48 |
| 21 | 36 | 中村 拓也 | 16 | 東京 | 1:10:26 |
| 22 | 52 | 松井 美奈男 | 56 | 愛知 | 1:10:29 |
| 23 | 67 | 高田 雄三 | 17 | 静岡 | 1:10:37 |
| 24 | 45 | 黒屋 誠幸 | 47 | 愛知 | 1:11:32 |
| 25 | 41 | 岡部 誠 | 41 | 山梨 | 1:11:45 |
| 26 | 40 | 額賀 英和 | 33 | 茨城 | 1:17:02 |
| 27 | 48 | 柴田 雅年 | 60 | 愛知 | 1:18:55 |
| 28 | 53 | 高橋 省吾 | 38 | 愛知 | 1:20:41 |
| 29 | 46 | 高木 智文 | 39 | 愛知 | 1:30:58 |
| 24 | 奥村 直彦 | 44 | 茨城 | DNF |
ハーフマラソンT52男子
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | タイム |
| 1 | 56 | 桜井 徹男 | 50 | 東京 | 1:11:33 |
| 2 | 55 | 藤重 純也 | 38 | 京都 | 1:24:41 |
| 3 | 57 | 葛西 孝次 | 45 | 神奈川 | 1:34:48 |
ハーフマラソンT51男子
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | タイム |
| 59 | 永峯 明 | 34 | 神奈川 | DNF |
ハーフマラソン健常者男子
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | タイム |
| 1 | 60 | 吉川 博史 | 50 | 埼玉 | 1:02:19 |
ハーフマラソンT53/54女子
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | タイム |
| 1 | 62 | 竹下 いづみ | 41 | 神奈川 | 1:10:33 |
| 2 | 65 | 池田 幸美 | 20 | 山梨 | 1:19:53 |
チャレンジレース(9km)通算順位(男女及びクラス別無し)
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | タイム |
| 1 | 78 | 初海 幸佳 | 15 | 神奈川 | 0:29:22 |
| 2 | 72 | 西 勇輝 | 11 | 東京 | 0:31:24 |
| 3 | 77 | 中村 秩加香 | 21 | 東京 | 0:32:40 |
| 4 | 74 | 高嵜 瑞貴 | 27 | 東京 | 0:34:54 |
| 5 | 71 | 杉本 宣洋 | 24 | 静岡 | 0:35:39 |
| 6 | 73 | 鈴木 朋樹 | 11 | 千葉 | 0:36:22 |
| 7 | 75 | 内田 可愛 | 27 | 静岡 | 0:38:45 |
| 8 | 76 | 今井由布子 | 20 | 茨城 | 0:44:13 |
チャレンジレース(9km)T53/54男子
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | タイム |
| 1 | 72 | 西 勇輝 | 11 | 東京 | 0:31:24 |
| 2 | 71 | 杉本 宣洋 | 24 | 静岡 | 0:35:39 |
| 3 | 73 | 鈴木 朋樹 | 11 | 千葉 | 0:36:22 |
チャレンジレース(9km)T53/54女子
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | タイム |
| 1 | 77 | 中村 秩加香 | 21 | 東京 | 0:32:40 |
| 2 | 74 | 高嵜 瑞貴 | 27 | 東京 | 0:34:54 |
| 3 | 75 | 内田 可愛 | 27 | 静岡 | 0:38:45 |
| 4 | 76 | 今井由布子 | 20 | 茨城 | 0:44:13 |
チャレンジレース(9km)健常者女子
| 順位 | No. | 名前 | 年齢 | 県(国) | タイム |
| 1 | 78 | 初海 幸佳 | 15 | 神奈川 | 0:29:22 |
main_reverse(490 flaot右)
この改行が大事だったりする→
main_box_reverse

フルマラソン












