2007年大会 3日目 エントリーリスト
| 大会2日目 | 大会3日目 |
■開催日時:2007年12月2日(日)
■開催場所:追浜市街及び日産自動車追浜工場内
■競技種目:ハーフマラソン(21.0975km)、チャレンジレース(7.0325km)
ハーフマラソンエントリーリスト
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 1 | 笹原 廣喜 | 男 | 33 | 大分 | T53/T54 |
| 2 | 廣道 純 | 男 | 33 | 大分 | T53/T54 |
| 3 | 小谷 謙二 | 男 | 37 | 兵庫 | T53/T54 |
| 4 | 花岡 伸和 | 男 | 31 | 千葉 | T53/T54 |
| 5 | 樋口 政幸 | 男 | 28 | 長野 | T53/T54 |
| 6 | 吉田 高志 | 男 | 29 | 大分 | T53/T54 |
| 7 | 松永 仁志 | 男 | 35 | 岡山 | T53/T54 |
| 8 | 寒川 進 | 男 | 39 | 京都 | T53/T54 |
| 9 | 渡辺 習輔 | 男 | 39 | 大分 | T53/T54 |
| 10 | 上田 隆司 | 男 | 33 | 大分 | T53/T54 |
| 11 | 西原 宏明 | 男 | 27 | 京都 | T53/T54 |
| 12 | 辰巳 晃一 | 男 | 43 | 愛知 | T53/T54 |
| 13 | 土田 和歌子 | 女 | 33 | 東京 | T53/T54 |
| 14 | 川上 耕作 | 男 | 55 | 兵庫 | T53/T54 |
| 15 | 島田 一彦 | 男 | 35 | 茨城 | T53/T54 |
| 16 | 奥村 直彦 | 男 | 46 | 茨城 | T53/T54 |
| 17 | 永易 久和 | 男 | 45 | 神奈川 | T53/T54 |
| 18 | 小林 宏 | 男 | 42 | 神奈川 | T53/T54 |
| 19 | 鈴木 俊光 | 男 | 51 | 静岡 | T53/T54 |
| 20 | 塩田 清高 | 男 | 52 | 埼玉 | T53/T54 |
| 21 | 植田 一弥 | 男 | 48 | 静岡 | T53/T54 |
| 22 | 渡邊 敏貴 | 男 | 40 | 東京 | T53/T54 |
| 23 | 川名 晃夫 | 男 | 36 | 茨城 | T53/T54 |
| 24 | 沢 晃一 | 男 | 55 | 神奈川 | T53/T54 |
| 25 | 庄司 和浩 | 男 | 39 | 茨城 | T53/T54 |
| 26 | 池田 康広 | 男 | 51 | 京都 | T53/T54 |
| 27 | 岡本 康太郎 | 男 | 38 | 岡山 | T53/T54 |
| 28 | 前場 一也 | 男 | 38 | 山梨 | T53/T54 |
| 29 | 小松崎 進 | 男 | 55 | 茨城 | T53/T54 |
| 30 | 冨川 文男 | 男 | 55 | 山口 | T53/T54 |
| 31 | 野村 寛 | 男 | 39 | 茨城 | T53/T54 |
| 32 | 市野 隆 | 男 | 48 | 静岡 | T53/T54 |
| 33 | 高田 雄三 | 男 | 19 | 静岡 | T53/T54 |
| 34 | 西 勇輝 | 男 | 13 | 東京 | ユース |
| 35 | 針貝 祥太 | 男 | 19 | 茨城 | T53/T54 |
| 36 | 岩田 昇 | 男 | 59 | 愛知 | T53/T54 |
| 37 | 鈴木 基為 | 男 | 43 | 神奈川 | T53/T54 |
| 38 | 宮本 美紀 | 女 | 26 | 岡山 | T53/T54 |
| 39 | 千代田 健司 | 男 | 23 | 埼玉 | T53/T54 |
| 40 | 服部 保作 | 男 | 58 | 静岡 | T53/T54 |
| 41 | 林 浩久 | 男 | 39 | 静岡 | T53/T54 |
| 42 | 今泉 武 | 男 | 65 | 茨城 | T53/T54 |
| 43 | 青柳 健司 | 男 | 37 | 神奈川 | T53/T54 |
| 44 | 竹下 いづみ | 女 | 43 | 神奈川 | T53/T54 |
| 45 | 松井 美奈男 | 男 | 58 | 愛知 | T53/T54 |
| 46 | 鈴木 良美 | 女 | 26 | 愛知 | T53/T54 |
| 47 | 中村 秩加香 | 女 | 23 | 東京 | T53/T54 |
| 48 | 額賀 英和 | 男 | 35 | 茨城 | T53/T54 |
| 49 | 緋田 高大 | 男 | 12 | 大阪 | ジュニア |
| 50 | 岡部 誠 | 男 | 43 | 山梨 | T53/T54 |
| 51 | 黒屋 誠幸 | 男 | 49 | 愛知 | T53/T54 |
| 52 | 中村 拓也 | 男 | 18 | 東京 | T53/T54 |
| 53 | 松本 真樹 | 女 | 17 | 神奈川 | ユース |
| 54 | 八重沢 康成 | 男 | 42 | 新潟 | T52 |
| 55 | 松尾 充浩 | 男 | 30 | 大阪 | T52 |
| 56 | 藤重 純也 | 男 | 40 | 京都 | T52 |
| 57 | 山口 和夫 | 男 | 52 | 茨城 | T52 |
| 58 | 星 光晴 | 男 | 35 | 茨城 | T52 |
| 59 | 梶間 弘寿 | 男 | 46 | 茨城 | T52 |
| 60 | 浜上 悟 | 男 | 32 | 石川 | T52 |
| 61 | 山口 貴久 | 男 | 25 | 神奈川 | T52 |
| 62 | 吉村 潤二 | 男 | 27 | 神奈川 | T52 |
| 63 | 吉川 博史 | 男 | 52 | 埼玉 | 健常者 |
| 64 | 初海 幸佳 | 女 | 17 | 神奈川 | 健常者 |
| 65 | 用田 竹司 | 男 | 31 | 京都 | T53/T54 |
| 66 | 山本 哲雄 | 男 | 33 | 茨城 | T53/T54 |
| 67 | 高嵜 瑞貴 | 女 | 29 | 東京 | T53/T54 |
チャレンジレース(7.0325km)エントリーリスト
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 101 | 井川 正二 | 男 | 61 | 茨城 | 一般 |
| 102 | 細川 長一 | 男 | 48 | 茨城 | 一般 |
| 103 | 山田 佳弘 | 男 | 28 | 千葉 | 一般 |
| 104 | |||||
| 105 | 鈴木 朋樹 | 男 | 13 | 千葉 | ユース |
| 106 | 弘岡 正樹 | 男 | 12 | 神奈川 | ユース |
| 107 | 松原 紘貴 | 男 | 14 | 東京 | ユース |
| 108 | 岩瀬 凌太 | 男 | 14 | 千葉 | ユース |
| 109 | 兼子 未希 | 女 | 13 | 東京 | ユース |
| 110 | 古畑 篤郎 | 男 | 13 | 東京 | ユース |
| 111 | 初海 達也 | 男 | 12 | 神奈川 | ジュニア |
| 112 | 緋田 美穂 | 女 | 10 | 大阪 | ジュニア |
| 113 | 村岡 桃佳 | 女 | 10 | 埼玉 | ジュニア |
| 114 | 布川 英之 | 男 | 35 | 埼玉 | 健常者 |
| 115 | 村岡 秀樹 | 男 | 38 | 埼玉 | 健常者 |
| 116 | 谷口 公仁 | 男 | 36 | 埼玉 | 健常者 |
| 117 | 山口 裕美 | 女 | 32 | 東京 | 健常者 |
main_reverse(490 flaot右)
この改行が大事だったりする→
main_box_reverse














