2006年大会 3日目 エントリーリスト
| 大会1日目 | 大会2日目 | 大会3日目 |
■開催日時:2006年12月3日(日)
■開催場所:追浜市街及び日産自動車追浜工場内
■競技種目:フルマラソン(42.195km)、ハーフマラソン(21.0975km)、チャレンジレース(10.549km)
フルマラソンエントリーリスト
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 1 | 笹原 廣喜 | 男 | 32 | 大分 | T53/T54 |
| 2 | 安岡 チョーク | 男 | 33 | 福岡 | T53/T54 |
| 3 | 廣道 純 | 男 | 32 | 大分 | T53/T54 |
| 4 | 樋口 政幸 | 男 | 27 | 長野 | T53/T54 |
| 5 | 吉田 高志 | 男 | 28 | 大分 | T53/T54 |
| 6 | 渡邊 敏貴 | 男 | 39 | 東京 | T53/T54 |
| 7 | 上田 隆司 | 男 | 32 | 大分 | T53/T54 |
| 8 | 熊谷 重信 | 男 | 47 | 宮城 | T53/T54 |
| 9 | 永易 久和 | 男 | 44 | 神奈川 | T53/T54 |
| 10 | 岩田 昇 | 男 | 58 | 愛知 | T53/T54 |
| 11 | 藤田 悦生 | 男 | 32 | 宮城 | 健常者 |
ハーフマラソンエントリーリスト
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 15 | 渡辺 習輔 | 男 | 38 | 大分 | T53/T54 |
| 16 | 寒川 進 | 男 | 37 | 京都 | T53/T54 |
| 17 | 小谷 謙二 | 男 | 36 | 兵庫 | T53/T54 |
| 18 | 辰巳 晃一 | 男 | 42 | 愛知 | T53/T54 |
| 19 | 永尾 嘉章 | 男 | 43 | 兵庫 | T53/T54 |
| 20 | 西原 宏明 | 男 | 26 | 京都 | T53/T54 |
| 21 | 白須 優也 | 男 | 21 | 京都 | T53/T54 |
| 22 | 齋藤 實 | 男 | 55 | 埼玉 | T53/T54 |
| 23 | 山本 哲雄 | 男 | 32 | 茨城 | T53/T54 |
| 24 | 小林 宏 | 男 | 41 | 神奈川 | T53/T54 |
| 25 | 奥村 直彦 | 男 | 45 | 茨城 | T53/T54 |
| 26 | 島田 一彦 | 男 | 34 | 茨城 | T53/T54 |
| 27 | 橋爪 淳 | 男 | 44 | 神奈川 | T53/T54 |
| 28 | 前場 一也 | 男 | 38 | 山梨 | T53/T54 |
| 29 | 針貝 祥太 | 男 | 18 | 埼玉 | T53/T54 |
| 30 | 鈴木 俊光 | 男 | 50 | 静岡 | T53/T54 |
| 31 | 沢 晃一 | 男 | 54 | 神奈川 | T53/T54 |
| 32 | 仙座 北斗 | 男 | 19 | 神奈川 | T53/T54 |
| 33 | 植田 一弥 | 男 | 47 | 静岡 | T53/T54 |
| 34 | 市野 隆 | 男 | 48 | 静岡 | T53/T54 |
| 35 | 冨川 文男 | 男 | 54 | 山口 | T53/T54 |
| 36 | 小松崎 進 | 男 | 54 | 茨城 | T53/T54 |
| 37 | 和智 浩 | 男 | 41 | 山梨 | T53/T54 |
| 38 | 柴田 雅年 | 男 | 61 | 愛知 | T53/T54 |
| 39 | 須藤 健一 | 男 | 36 | 千葉 | T53/T54 |
| 40 | 服部 保作 | 男 | 57 | 静岡 | T53/T54 |
| 41 | 坪井 樹 | 男 | 55 | 東京 | T53/T54 |
| 42 | 庄司 和浩 | 男 | 38 | 茨城 | T53/T54 |
| 43 | 池田 康広 | 男 | 50 | 京都 | T53/T54 |
| 44 | 野村 寛 | 男 | 38 | 茨城 | T53/T54 |
| 45 | 大畑 栄一 | 男 | 45 | 茨城 | T53/T54 |
| 46 | 岡部 誠 | 男 | 42 | 山梨 | T53/T54 |
| 47 | 高木 智文 | 男 | 40 | 愛知 | T53/T54 |
| 48 | 橋本 紀明 | 男 | 39 | 兵庫 | T53/T54 |
| 49 | 青柳 健司 | 男 | 36 | 神奈川 | T53/T54 |
| 50 | 川名 晃夫 | 男 | 35 | 茨城 | T53/T54 |
| 51 | 額賀 英和 | 男 | 34 | 茨城 | T53/T54 |
| 52 | 酒井 俊二 | 男 | 53 | 愛知 | T53/T54 |
| 53 | 笹原 利彦 | 男 | 52 | 東京 | T53/T54 |
| 54 | 黒屋 誠幸 | 男 | 47 | 愛知 | T53/T54 |
| 55 | 山田 洋和 | 男 | 24 | 神奈川 | T53/T54 |
| 56 | 高田 雄三 | 男 | 18 | 静岡 | T53/T54 |
| 57 | 中村 拓也 | 男 | 17 | 東京 | T53/T54 |
| 58 | 緋田 高大 | 男 | 11 | 大阪 | T53/T54 |
| 59 | 加藤 昌敬 | 男 | 32 | 栃木 | T53/T54 |
| 60 | 今泉 武 | 男 | 65 | 茨城 | T53/T54 |
| 61 | 柴田 敏 | 男 | 59 | 愛知 | T53/T54 |
| 62 | 櫻井 徹男 | 男 | 51 | 東京 | T52 |
| 63 | 森島 英樹 | 男 | 42 | 兵庫 | T52 |
| 64 | 山口 貴久 | 男 | 24 | 神奈川 | T52 |
| 65 | 星 光晴 | 男 | 34 | 茨城 | T52 |
| 66 | 梶間 弘寿 | 男 | 45 | 茨城 | T52 |
| 67 | 永峯 明 | 男 | 35 | 神奈川 | T51 |
| 68 | 吉川 博史 | 男 | 51 | 埼玉 | 健常者 |
| 69 | 永田 いつ子 | 女 | 47 | 愛知 | T53/T54 |
| 70 | 竹下 いづみ | 女 | 42 | 神奈川 | T53/T54 |
| 71 | 中村 秩加香 | 女 | 22 | 東京 | T53/T54 |
| 72 | 高嵜 瑞貴 | 女 | 28 | 東京 | T53/T54 |
| 73 | 田中 照代 | 女 | 47 | 愛知 | T52 |
| 74 | 初海 幸佳 | 女 | 16 | 神奈川 | 健常者 |
| 75 | 川口 里奈 | 女 | 29 | 千葉 | 健常者 |
| 76 | 藤田 道子 | 女 | 33 | 宮城 | 健常者 |
チャレンジレース(10.549km)エントリーリスト
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 80 | 佐久間 侶男 | 男 | 57 | 埼玉 | T53/T54 |
| 81 | 西 勇輝 | 男 | 12 | 東京 | T53/T54 |
| 82 | 古畑 篤郎 | 男 | 12 | 東京 | T53/T54 |
| 83 | 鈴木 朋樹 | 男 | 12 | 千葉 | T53/T54 |
| 84 | 初海 達也 | 男 | 11 | 神奈川 | T53/T54 |
| 85 | 弘岡 正樹 | 男 | 11 | 神奈川 | T53/T54 |
| 86 | 松本 真樹 | 女 | 16 | 神奈川 | T53/T54 |
| 87 | 兼子 未希 | 女 | 12 | 東京 | T53/T54 |
| 88 | 村岡 桃佳 | 女 | 9 | 埼玉 | T53/T54 |
| 89 | 井川 正二 | 男 | 60 | 茨城 | T51 |
| 90 | 村岡 秀樹 | 男 | 37 | 埼玉 | 健常者 |
| 91 | 谷口 公仁 | 男 | 35 | 埼玉 | 健常者 |
| 92 | 布川 英之 | 男 | 34 | 埼玉 | 健常者 |
main_reverse(490 flaot右)
この改行が大事だったりする→
main_box_reverse














