2006年大会 2日目 エントリーリスト
| 大会1日目 | 大会2日目 | 大会3日目 |
■開催日時:2006年12月2日(土)
■開催場所:日産自動車追浜工場内 日産自動車テストコース
■競技種目:テストコース10kmレース、テストコース5kmレース、テストコース2.5kmレース
10kmレースエントリーリスト
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 1 | 佐久間 侶男 | 男 | 57 | 埼玉 | 一般 |
| 2 | 植田 一弥 | 男 | 47 | 静岡 | 一般 |
| 3 | 永尾 嘉章 | 男 | 43 | 兵庫 | 一般 |
| 4 | 渡辺 習輔 | 男 | 38 | 大分 | 一般 |
| 5 | 小谷 謙二 | 男 | 36 | 兵庫 | 一般 |
| 6 | 花岡 伸和 | 男 | 29 | 千葉 | 一般 |
| 7 | 吉田 高志 | 男 | 28 | 大分 | 一般 |
| 8 | 樋口 政幸 | 男 | 27 | 長野 | 一般 |
| 9 | 山口 貴久 | 男 | 24 | 神奈川 | 一般 |
| 10 | 二本柳 整治 | 男 | 23 | 神奈川 | 一般 |
| 11 | 千代田 健司 | 男 | 22 | 埼玉 | 一般 |
| 12 | 針貝 祥太 | 男 | 18 | 埼玉 | 一般 |
| 13 | 志村 直紀 | 男 | 20 | 千葉 | 一般 |
| 14 | 加藤 昌敬 | 男 | 32 | 栃木 | 一般 |
| 15 | 中村 拓也 | 男 | 17 | 東京 | ユース |
| 16 | 百々 翔太 | 男 | 16 | 千葉 | ユース |
| 17 | 今村 剛 | 男 | 15 | 千葉 | ユース |
| 18 | 夛田 智美 | 女 | 18 | 千葉 | ユース |
| 19 | 松本 真樹 | 女 | 16 | 神奈川 | ユース |
| 20 | 大野 伶歌 | 女 | 15 | 千葉 | ユース |
| 21 | 中尾 希望 | 男 | 14 | 千葉 | ユース |
| 22 | 初海 達也 | 男 | 11 | 神奈川 | ジュニア |
| 23 | 吉川 博史 | 男 | 51 | 埼玉 | 健常者 |
| 24 | 佐藤 貴洋 | 男 | 39 | 千葉 | 健常者 |
| 25 | 篠宮 輝幸 | 男 | 34 | 千葉 | 健常者 |
| 26 | 藤田 悦生 | 男 | 32 | 宮城 | 健常者 |
| 27 | 田中 宣行 | 男 | 26 | 千葉 | 健常者 |
| 28 | 藤田 道子 | 女 | 33 | 宮城 | 健常者 |
| 29 | 川口 里奈 | 女 | 29 | 千葉 | 健常者 |
| 30 | 初海 幸佳 | 女 | 16 | 神奈川 | 健常者 |
5kmレースエントリーリスト
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 35 | 野本 幸雄 | 男 | 39 | 千葉 | 健常者 |
| 36 | 遠山 甲 | 男 | 38 | 埼玉 | 健常者 |
| 37 | 村岡 秀樹 | 男 | 37 | 埼玉 | 健常者 |
| 38 | 谷口 公仁 | 男 | 35 | 埼玉 | 健常者 |
| 39 | 布川 英之 | 男 | 34 | 埼玉 | 健常者 |
| 40 | 山口 裕美 | 女 | 31 | 東京 | 健常者 |
| 41 | 高田 雄三 | 男 | 18 | 静岡 | ユース |
| 42 | 関根 怜 | 男 | 17 | 東京 | ユース |
| 43 | 松原 紘貴 | 男 | 13 | 東京 | ユース |
| 44 | 黒川 陽多 | 男 | 13 | 千葉 | ユース |
| 45 | 西 勇輝 | 男 | 12 | 東京 | ユース |
| 46 | 古畑 篤郎 | 男 | 12 | 東京 | ユース |
| 47 | 遠山 詩穂 | 女 | 17 | 埼玉 | ユース |
| 48 | 鈴木 朋樹 | 男 | 12 | 千葉 | ジュニア |
| 49 | 兼子 未希 | 女 | 12 | 東京 | ジュニア |
| 50 | 弘岡 正樹 | 男 | 11 | 神奈川 | ジュニア |
| 51 | 緋田 高大 | 男 | 11 | 大阪 | ジュニア |
| 52 | 川上 観世 | 男 | 10 | 高知 | ジュニア |
| 53 | 松本 圭矢 | 男 | 7 | 東京 | ジュニア |
| 54 | 村岡 桃佳 | 女 | 9 | 埼玉 | ジュニア |
| 55 | 板垣 和広 | 男 | 16 | 神奈川 | ユース |
2.5kmレースエントリーリスト
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 60 | 笠原 文男 | 男 | 60 | 神奈川 | 健常者 |
| 61 | 小林 伸行 | 男 | 54 | 神奈川 | 健常者 |
| 62 | 小西 悟 | 男 | 51 | 神奈川 | 健常者 |
| 63 | 杉田 正晴 | 男 | 47 | 神奈川 | 健常者 |
| 64 | 樋山 和幸 | 男 | 43 | 神奈川 | 健常者 |
| 65 | 伊禮 忠雄 | 男 | 42 | 神奈川 | 健常者 |
| 66 | 丸田 華代 | 女 | 41 | 神奈川 | 健常者 |
| 67 | 寉田 知久 | 男 | 40 | 神奈川 | 健常者 |
| 68 | 初海 治 | 男 | 39 | 神奈川 | 健常者 |
| 69 | 内田 眞治 | 男 | 36 | 神奈川 | 健常者 |
| 70 | 北川 新二 | 男 | 33 | 神奈川 | 健常者 |
| 71 | 本郷 俊弥 | 男 | 33 | 神奈川 | 健常者 |
| 72 | 丹羽 範之 | 男 | 32 | 神奈川 | 健常者 |
| 73 | 新井 敏弘 | 男 | 31 | 千葉 | 健常者 |
| 74 | 加来 藤孝 | 男 | 31 | 神奈川 | 健常者 |
| 75 | 舛本 壮 | 男 | 31 | 神奈川 | 健常者 |
| 76 | 堤 誠治 | 男 | 30 | 神奈川 | 健常者 |
| 77 | 安藤 佑一 | 男 | 22 | 神奈川 | 健常者 |
| 78 | 清水 啓太 | 男 | 22 | 千葉 | 健常者 |
| 79 | 門脇 優 | 男 | 16 | 神奈川 | 健常者 |
| 80 | 丸田 康太郎 | 男 | 16 | 神奈川 | 健常者 |
| 81 | 宮本 佳典 | 男 | 15 | 神奈川 | 健常者 |
| 82 | 丸田 大二郎 | 男 | 14 | 神奈川 | 健常者 |
| 83 | 貝瀬 雄太 | 男 | 11 | 神奈川 | 健常者 |
| 84 | 小西 進 | 男 | 11 | 神奈川 | 健常者 |
| 85 | 水島 悠太 | 男 | 10 | 神奈川 | 健常者 |
| 86 | 伊禮 拓実 | 男 | 8 | 神奈川 | 健常者 |
| 87 | 海老塚 丈虎 | 男 | 8 | 神奈川 | 健常者 |
| 88 | 竹田 桜輝 | 男 | 7 | 神奈川 | 健常者 |
| 89 | 桑原 裕子 | 女 | 53 | 神奈川 | 健常者 |
| 90 | 樋山 恵利 | 女 | 43 | 神奈川 | 健常者 |
| 91 | 兼子 ゆき | 女 | 42 | 東京 | 健常者 |
| 92 | 高山 真理子 | 女 | 39 | 東京 | 健常者 |
| 93 | 中村 直美 | 女 | 39 | 東京 | 健常者 |
| 94 | 小島 かおり | 女 | 38 | 神奈川 | 健常者 |
| 95 | 園部 麻里子 | 女 | 37 | 神奈川 | 健常者 |
| 96 | 飯野 芳枝 | 女 | 36 | 神奈川 | 健常者 |
| 97 | 海老塚 知子 | 女 | 36 | 神奈川 | 健常者 |
| 98 | 鈴木 麻里子 | 女 | 35 | 神奈川 | 健常者 |
| 99 | 小嶋 みか | 女 | 34 | 神奈川 | 健常者 |
| 100 | 竹田 絵美 | 女 | 33 | 神奈川 | 健常者 |
| 101 | 中村 愛 | 女 | 33 | 神奈川 | 健常者 |
| 102 | 柴田 あゆみ | 女 | 30 | 千葉 | 健常者 |
| 103 | 小宮 真理子 | 女 | 29 | 神奈川 | 健常者 |
| 104 | 関根 亜矢 | 女 | 27 | 神奈川 | 健常者 |
| 105 | 牧 里美 | 女 | 26 | 神奈川 | 健常者 |
| 106 | 高井 藍 | 女 | 25 | 神奈川 | 健常者 |
| 107 | 今野 楓 | 女 | 11 | 神奈川 | 健常者 |
| 108 | 岡本 美緒 | 女 | 10 | 神奈川 | 健常者 |
| 109 | 吉野 健司 | 男 | 51 | 神奈川 | 一般 |
| 110 | 山口 二郎 | 男 | 42 | 東京 | 一般 |
| 111 | 久保田 章 | 男 | 24 | 神奈川 | 一般 |
| 112 | 羽鳥 勝信 | 男 | 21 | 神奈川 | 一般 |
| 113 | 加藤 芳史 | 男 | 20 | 東京 | 一般 |
| 114 | 小峰 慶也 | 男 | 19 | 神奈川 | 一般 |
| 115 | 川野 啓地 | 男 | 18 | 神奈川 | ユース |
| 116 | 佐浦 雅貴 | 男 | 16 | 神奈川 | ユース |
| 117 | 堀井 健司 | 男 | 16 | 東京 | ユース |
| 118 | 牧野 啓汰 | 男 | 16 | 神奈川 | ユース |
| 119 | 石田 淳 | 男 | 15 | 埼玉 | ユース |
| 120 | 上田 晋 | 男 | 15 | 神奈川 | ユース |
| 121 | 納見 元基 | 男 | 15 | 東京 | ユース |
| 122 | 松永 英之 | 男 | 15 | 千葉 | ユース |
| 123 | 木内 純 | 男 | 14 | 埼玉 | ユース |
| 124 | 佐藤 圭将 | 男 | 14 | 神奈川 | ユース |
| 125 | 滝沢 正広 | 男 | 14 | 東京 | ユース |
| 126 | 坪田 祐吉 | 男 | 14 | 東京 | ユース |
| 127 | 田口 広夢 | 男 | 13 | 神奈川 | ユース |
| 128 | 宇治川 琴美 | 女 | 18 | 東京 | ユース |
| 129 | 宇治川 聡美 | 女 | 18 | 東京 | ユース |
| 130 | 水島 菜穂 | 女 | 17 | 神奈川 | ユース |
| 131 | 森 優衣 | 女 | 16 | 神奈川 | ユース |
| 132 | 大西 さちこ | 女 | 15 | 神奈川 | ユース |
| 133 | 門脇 瞳 | 女 | 14 | 神奈川 | ユース |
| 134 | 松澤 采芽 | 女 | 14 | 神奈川 | ユース |
| 135 | 柏倉 志穂 | 女 | 13 | 神奈川 | ユース |
| 136 | 小西 昇 | 男 | 12 | 神奈川 | ジュニア |
| 137 | 木津 石生 | 男 | 11 | 東京 | ジュニア |
| 138 | 小島 光 | 男 | 11 | 神奈川 | ジュニア |
| 139 | 志田 匠 | 男 | 11 | 神奈川 | ジュニア |
| 140 | 小嶋 舞丈 | 男 | 10 | 神奈川 | ジュニア |
| 141 | 渡辺 健太 | 男 | 10 | 東京 | ジュニア |
| 142 | 上野 凌大 | 男 | 9 | 神奈川 | ジュニア |
| 143 | 小杉 良樹 | 男 | 9 | 神奈川 | ジュニア |
| 144 | 高平 陸 | 男 | 9 | 千葉 | ジュニア |
| 145 | 土屋 多玖真 | 男 | 9 | 神奈川 | ジュニア |
| 146 | 海老塚 主税 | 男 | 8 | 神奈川 | ジュニア |
| 147 | 寉田 修平 | 男 | 8 | 神奈川 | ジュニア |
| 148 | 西岡 尚輝 | 男 | 8 | 東京 | ジュニア |
| 149 | 馬場 梨子 | 女 | 8 | 千葉 | ジュニア |
| 150 | 藤野 晴也 | 男 | 8 | 神奈川 | ジュニア |
| 151 | 相良 龍哉 | 男 | 7 | 神奈川 | ジュニア |
| 152 | 伊禮 美月 | 女 | 11 | 神奈川 | ジュニア |
| 153 | 大塚 愛実 | 女 | 11 | 神奈川 | ジュニア |
| 154 | 平田 由布子 | 女 | 10 | 神奈川 | ジュニア |
| 155 | 太田 愛 | 女 | 9 | 神奈川 | ジュニア |
| 156 | 竹田 雪峰 | 女 | 9 | 神奈川 | ジュニア |
| 157 | 樋山 奈菜 | 女 | 8 | 神奈川 | ジュニア |
main_reverse(490 flaot右)
この改行が大事だったりする→
main_box_reverse














