2006年大会 1日目 エントリーリスト
| 大会1日目 | 大会2日目 | 大会3日目 |
■開催日時:2006年12月1日(金)
■開催場所:横須賀市 不入斗(いりやまず)公園陸上競技場
■競技種目:トラック競技(100m、200m、400m、1500m、5000m)
100mエントリー
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 1 | 植田 一弥 | 男 | 47 | 静岡 | T54 |
| 2 | 永尾 嘉章 | 男 | 43 | 兵庫 | T54 |
| 9 | 中村 嘉代 | 女 | 25 | 東京 | T54 |
| 10 | 山口 貴久 | 男 | 24 | 神奈川 | T52 |
| 11 | 中村 秩加香 | 女 | 22 | 東京 | T54 |
| 12 | 遠藤 玲子 | 女 | 21 | 埼玉 | T34 |
| 13 | 志村 直紀 | 男 | 20 | 千葉 | T53 |
| 14 | 高田 雄三 | 男 | 18 | 静岡 | T54 |
| 16 | 初海 達也 | 男 | 11 | 神奈川 | ジュニア |
| 17 | 弘岡 正樹 | 男 | 11 | 神奈川 | ジュニア |
200mエントリー
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 1 | 植田 一弥 | 男 | 47 | 静岡 | T54 |
| 2 | 永尾 嘉章 | 男 | 43 | 兵庫 | T54 |
| 9 | 中村 嘉代 | 女 | 25 | 東京 | T54 |
| 10 | 山口 貴久 | 男 | 24 | 神奈川 | T52 |
| 11 | 中村 秩加香 | 女 | 22 | 東京 | T54 |
| 12 | 遠藤 玲子 | 女 | 21 | 埼玉 | T34 |
| 13 | 志村 直紀 | 男 | 20 | 千葉 | T53 |
| 16 | 初海 達也 | 男 | 11 | 神奈川 | ジュニア |
| 17 | 弘岡 正樹 | 男 | 11 | 神奈川 | ジュニア |
400mエントリー
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 1 | 植田 一弥 | 男 | 47 | 静岡 | T54 |
| 2 | 永尾 嘉章 | 男 | 43 | 兵庫 | T54 |
| 6 | 上田 隆司 | 男 | 32 | 大分 | T54 |
| 11 | 中村 秩加香 | 女 | 22 | 東京 | T54 |
| 13 | 志村 直紀 | 男 | 20 | 千葉 | T53 |
| 14 | 高田 雄三 | 男 | 18 | 静岡 | T54 |
| 15 | 針貝 祥太 | 男 | 18 | 埼玉 | T54 |
| 16 | 初海 達也 | 男 | 11 | 神奈川 | ジュニア |
1500mエントリー
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 1 | 植田 一弥 | 男 | 47 | 静岡 | T54 |
| 3 | 小谷 謙二 | 男 | 36 | 兵庫 | T54 |
| 4 | 須藤 健一 | 男 | 36 | 千葉 | T54 |
| 5 | 山賀 英二 | 男 | 35 | 新潟 | T54 |
| 6 | 上田 隆司 | 男 | 32 | 大分 | T54 |
| 7 | 花岡 伸和 | 男 | 29 | 千葉 | T54 |
| 8 | 吉田 高志 | 男 | 28 | 大分 | T54 |
| 15 | 針貝 祥太 | 男 | 18 | 埼玉 | T54 |
5000mエントリー
| NO | 氏名 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | クラス |
| 1 | 植田 一弥 | 男 | 47 | 静岡 | T54 |
| 3 | 小谷 謙二 | 男 | 36 | 兵庫 | T54 |
| 5 | 山賀 英二 | 男 | 35 | 新潟 | T54 |
| 7 | 花岡 伸和 | 男 | 29 | 千葉 | T54 |
| 8 | 吉田 高志 | 男 | 28 | 大分 | T54 |
main_reverse(490 flaot右)
この改行が大事だったりする→
main_box_reverse














